En Italie
Nous opérons dans notre établissement de Borgolavezzaro, situé à près de 30 km de Milan en direction ouest sud-ouest, où sont à la fois des bureaux et des laboratoires de production.
Siège social | Distributeur Regional (Triveneto) | Distributeur Regional (Emilia-Romagna) |
Be.T.A. Strumentazione S.r.l. Bureau et Laboratoire : via 4 Novembre, 8/10 – 28071 Borgolavezzaro (NO) Legal site: via Luigi Goia, 16 – 27036 Mortara (PV) Tel.: +39 0321 887712 – Fax : +39 0321 885529 E-mail : info@beta-strumentazione.it | INDEV di Gianpaolo Cazziola Via Rimini, 12/1 – 31021 Mogliano Veneto (TV) Tel.: +39 335 6066477 E-mail : freejan@alice.it | Air Monitoring & Controls S.n.c. V.le XX Settembre, 167 – 54033 Carrara (MS) Mobile : 346 2740970 E-mail : aedo.marri@airmonitoring.it |
En Europe
Nous exerçons nos activités à travers un réseau de distributeurs compétents, opérant dans le domaine de l’analyse des gaz en termes d’émissions, de qualité de l’air, de laboratoire et processus.
Nations couvertes | Distributeur | Réferences |
Allemagne | Aucun distributeur: NOMINATIONS SONT COMME | |
France | Aucun distributeur: NOMINATIONS SONT COMME | |
Angleterre | PROTEA Ltd. 10 Prosperity Court, Middlewich CW10 0GD – UK | Tel.: +44 1270
872000 www.protea.ltd.uk |
Grèce | IKAROS LABCHEM Xiromerou 2 – 11526 Thens, Attica – Greece | Tel.: +30 211 0122 2689 info@ikaroslc.gr |
La Slovaquie, Bulgarie, Les Républiques Baltiques, l’Albanie | ECM Slovakia Nevadzova 5 – Bratislava | Tel.: +42 124 342
9417 ecm@ecm.sk |
la République Tchèque | ECM Dobra Dobra240 | Tel.: +420 558 601 717 ecmdobra@ecomonitoring.cz Contact : Jiri Komarek |
Autriche EPA allemande dans les républiques baltes, Hors Roumanie | ECM Processanalytic Ganserndorf-Sud | +43 2282 799 51 rudi.alt@ecmp.at Contact : Rudi Alt |
Hongrie | ECM ECO Monitoring, Budapest Fehérvári út 168, 1116 Budapest | +36 13 82 1620 manninger@flowell.hu Contact : Gusztav Manninger |
Roumanie | ECM
Tehnoinstruments Laboratorului 31B, Ploiesti | +40 244 435 250, sebastian.codescu@tehnoinstrument.ro Contact : Sebastian Codescu |
l’Ukraine, Géorgie et la Moldavie | ECM Ukraine Donack | khodyrev@ecomonitoring.com Contact : Oleksandr Khodyrev |
Russie et le reste, pays de la CEI | ECM Evrovostok | evrovostok@ecomonitoring.com Contact : Leonid Isaev |
Kazakhstan | KMNU | rashid@medintech.kz |
Suède, Norvège, Finlande, Danemark | Aucun distributeur: les candidatures sont les bienvenues | |
Espagne, Portugal | Aucun distributeur: les candidatures sont les bienvenues | |
Hollande | Aucun distributeur: les candidatures sont les bienvenues | |
Turquie | Aucun distributeur: les candidatures sont les bienvenues |
Dans le reste du Monde
Nous exerçons nos activités à travers un réseau de distributeurs compétents, opérant dans le domaine de l’analyse des gaz en termes d’émissions, de qualité de l’air, de laboratoire et processus.
Nations couvertes | Distributeur | Réferences |
Japon | NIPPON THERMO Co.,
Ltd. 118 Occhiai – Makishimacho UJI-SHI, KYOTO 611-0041 JAPAN | kawabayashi@thermo.co.jp Contact : Osamu Kawabayashi |
États-Unis d’Amérique | Aucun distributeur – Divers états : les candidatures sont les bienvenues | |
Asia | Divers états : les candidatures sont les bienvenues | |
Shanghai GenTech Co., Ltd. 55, Chunyong Road, Xinzhuang Industrial Park, Shanghai, China | Contact : Rax Zhou | |
Australia | Aucun distributeur : les candidatures sont les bienvenues | |
Africa | Aucun distributeur –
Divers états : les candidatures sont les bienvenues |